Yuqori zichlikli, past qarshilikli, oksidlanishga chidamliligi, korroziyaga chidamliligi, yuqori haroratga chidamliligi, yaxshi elektr o'tkazuvchanligi va boshqalarga ega bo'lgan juda nozik kalıplanmış grafit novda. pechlar.
Shuningdek, biz kichik diametrli grafit novdasini etkazib beramiz, masalan: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, .....
Agar sizga grafit tayoq kerak bo'lsa, iltimos, bizga xabar bering.


Malumot uchun grafit tayoq materiali ma'lumotlar varag'i
| W-4 | W-5 | W-6 | W-7 | W-8 | WH-5 | WH-7 | WH-8 | ||
| massa zichligi | g/sm³ | 1.75 | 1.85 | 1.9 | 1.82 | 1.9 | 1.68 | 1.85 | 1.9 |
| Qarshilik | uΩm | 8-11 | 8-10 | 8-9 | 11-13 | 11-13 | 13-15 | 11-13 | 11-13 |
| Issiqlik o'tkazuvchanligi (100 daraja) | W/m.k | 110-120 | 130-140 | 130-140 | 110-120 | 110-120 | 80-100 | 100-120 | 110-120 |
| Termal kengayish koeffitsienti (xona harorati - 600 daraja) | 10-6/ daraja | 5.46 | 4.75 | 4.8 | 5.8 | 5.85 | 5.8 | 5.9 | 5.85 |
| Sohil qattiqligi | HSD | 42 | 48 | 53 | 65 | 70 | 60 | 68 | 72 |
| Bukilish kuchi | Mpa | 38 | 46 | 55 | 51 | 60 | 38 | 62 | 70 |
| Siqilish kuchi | Mpa | 65 | 85 | 95 | 115 | 135 | 80 | 135 | 160 |
| Elastik modul | Gpa | 9 | 11.8 | 12 | 12 | 13 | 8.8 | 12 | 13 |
| Porozlik | % | 17 | 13 | 11 | 12 | 11 | 18 | 12 | 11 |
| Ash | PPM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kulni tozalash | PPM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| don hajmi | um | 13-15 | 13-15 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 7 | 5 |
| Ilova | umumiy foydalanish | umumiy foydalanish | Uzluksiz quyish, sinterlash, yuqori haroratli metallurgiya | EDM, Fotovoltaik | EDM, fotovoltaik, shisha | EDM | umumiy foydalanish, EDM | EDM, fotovoltaik, shisha |
Grafit tayog'ini qo'llash

Malumot uchun ko'proq grafit mahsulotlari, agar sizga grafit mahsulotlari kerak bo'lsa, biz bilan bog'laning


Paket
Professional qadoqlash, mahsulotni sizga xavfsiz etkazib berish

Issiq teglar: yuqori sifatli grafit novda elektrodi, Xitoyning yuqori sifatli grafit tayoq elektrodi ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari

